| 品牌型号 | 标准清晰 | 字体清晰 | 色彩和饱和度 | 对比度 | 总分(20分) |
| NEC M300XS+ | 5分 | 3分 | 4分 | 4分 | 16分 |
| 索尼VPL-SX125 | 4分 | 5分 | 5分 | 5分 | 19分 |
| 丽讯D871ST | 3分 | 4分 | 3分 | 3分 | 13分 |
| 优派PJD7382 | 2分 | 2分 | 2分 | 2分 | 8分 |
索尼VPL-SX125投影机
| 外观排名 | 品牌型号 | 总分 | 获奖 |
| 1 | 索尼VPL-SX125 | 19分 | 最佳画质奖 |
| 2 | NEC M300XS+ | 16分 | |
| 3 | 丽讯D871ST | 13分 | |
| 4 | 优派PJD7382 | 8分 |
数字家庭>
投影机>
横评
【PChome概述】随着投影机市场飞速发展,投影机作为一种教育和商务必须产品,但一直受制于投影空间的局限,投影光线的干扰让用户头痛不已,但至从短焦投影机的出现,大大改善这类情况,只需1米左右的的距离就可投射80寸左右,还解决了普通投影机投射的光线刺激眼睛的问题,解决了用户的身体
| 品牌型号 | 标准清晰 | 字体清晰 | 色彩和饱和度 | 对比度 | 总分(20分) |
| NEC M300XS+ | 5分 | 3分 | 4分 | 4分 | 16分 |
| 索尼VPL-SX125 | 4分 | 5分 | 5分 | 5分 | 19分 |
| 丽讯D871ST | 3分 | 4分 | 3分 | 3分 | 13分 |
| 优派PJD7382 | 2分 | 2分 | 2分 | 2分 | 8分 |
索尼VPL-SX125投影机
| 外观排名 | 品牌型号 | 总分 | 获奖 |
| 1 | 索尼VPL-SX125 | 19分 | 最佳画质奖 |
| 2 | NEC M300XS+ | 16分 | |
| 3 | 丽讯D871ST | 13分 | |
| 4 | 优派PJD7382 | 8分 |