上市日期 | 2019-09 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
主屏分辨率 | 2160x1080像素 |
主屏尺寸 | 6.01英寸 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | AMOLED |
屏幕占比 | 82.42% |
屏幕像素密度 | 402ppi |
窄边框 | 2.16mm |
其他屏幕参数 | 全面屏,屏幕色彩:1600万色 |
屏幕比例 | 18:9 |
操作系统 | amigo 5.0(基于Android 7.1) |
CPU型号 | 联发科 Helio P30 |
CPU频率 | 2.3GHz |
RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB |
电池容量 | 4000mAh |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB |
其他硬件参数 | 快速充电 |
摄像头类型 | 三摄像头(后双) |
后置摄像头 | 1600万像素+500万像素 |
前置摄像头 | 1300万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
拍照功能 | 数码变焦,自动对焦 |
传感器类型 | CMOS |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
WLAN功能 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) |
支持频段 | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 3G:CDMA1X&EVDO BC0 3G:WCDMA B1/B2/B5/B8 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TD-LTE B34/38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12 4G+:TD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A 4G+:FDD-LTE B1C/B3C/B5C/B1A+B3A |
连接与共享 | WLAN热点,OTG,NFC |
导航 | GPS功能,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能 |
网络模式 | 双卡双待 |
机身颜色 | 臻金,铂银 |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 155.82x72.58x6.95mm |
手机重量 | 177g |
机身材质 | 金属机身+玻璃 |
操作类型 | 虚拟按键 |
包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 卡针 x1 指南 x1 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-779-6666 |
电话备注 | 24小时(400客服热线是全年24小时服务,除了过年3天) |
详细内容 | 凡在中国大陆境内合法购买的金立移动电话,自购机日起,因质量原因出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列“性能故障”的,凭《金立移动电话三包凭证》和发票正本可享受深圳市金立通信设备有限公司的服务承诺:七天包退,一个月包换,终身维护(一年免费保修),全国联保。注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件。 |
数据接口 | USB接口 |
蓝牙 | 支持蓝牙 |
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口 |
NFC | 支持 |
商务功能 | 飞行模式 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,指南针 |
指纹识别 | 支持 |
¥3699
¥4399
¥3999
¥4498
¥3498
¥3798
¥6799
¥10199
¥8499
¥3599