| 上市日期 | 2019-02 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 主屏分辨率 | 1520x720像素 |
| 主屏尺寸 | 6.2英寸 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控,全面屏 |
| 主屏材质 | LCD |
| 屏幕占比 | 88.6% |
| 屏幕像素密度 | 538ppi |
| 屏幕比例 | 19:9 |
| 操作系统 | Funtouch OS 4.5(基于Android 8.1) |
| CPU型号 | 高通 骁龙439 |
| CPU频率 | 1.95GHz |
| RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 64GB |
| 电池容量 | 4030mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 核心数 | 八核 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 256GB |
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) |
| 后置摄像头 | 1300万像素+200万像 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 光圈 | 后置f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 拍照功能 | 前置:AR萌拍 后置:PDAF相位对焦,AI智慧双摄 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单MicroSD卡) |
| 支持频段 | 2G:CDMA BC0 2G:GSM 850/900/1800 3G:WCDMA B1/B5/B8 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B8 |
| 连接与共享 | WLAN热点,OTG |
| 导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
| 网络模式 | 双卡双待 |
| 机身颜色 | 星夜黑,极光色,极光红 |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 155.11x75.09x8.28mm |
| 手机重量 | 163.5g |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 卡针 x1 指南 x1 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 特色服务 | 游戏魔盒,智慧桌面 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
| 电话备注 | 全天24小时服务 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
| 数据接口 | USB接口 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙 |
| 耳机插孔 | 3.5mm耳机接口 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光敏传感器,接近传感器,指纹识别,面部识别,虚拟陀螺仪 |
| 面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 支持 |
¥3699
¥4399
¥3999
¥4498
¥3498
¥3798
¥6799
¥10199
¥8499
¥3599