上市日期 | 2018-09-11 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
主屏分辨率 | 2280x1080像素 |
主屏尺寸 | 6.3英寸 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控,全面屏 |
主屏材质 | IPS |
屏幕占比 | 90.3% |
屏幕像素密度 | 403ppi |
屏幕技术 | full In-Cell全贴合技术 |
窄边框 | 1.75mm |
其他屏幕参数 | 屏幕色彩:1600万色,对比度:1500:1 typ,1200:1 min,色彩饱和度:82% typ,屏幕亮度:TYP:480 |
屏幕比例 | 19:9 |
操作系统 | Funtouch Os 4.5(基于Android 8.1) |
CPU型号 | 联发科 Helio P60(MT6771) |
CPU频率 | 2.0GHz |
RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB |
电池容量 | 3315mAh |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali-G72 MP3(700MHz) |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 256GB |
续航时间 | 理论通话时间:GSM理论通话时间为2400分钟 理论待机时间:580小时 |
其他硬件参数 | AI人工智能芯片,CorePilot 4.0多任务运算,NeuroPilot深度学习 |
摄像头类型 | 三摄像头(后双) |
后置摄像头 | 1600万像素+200万像素 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
光圈 | 后置f/2.0+f/2.4,前置f/2.0 |
广角 | 前置78°,后置79° |
闪光灯 | LED补光灯 |
拍照功能 | 专业拍照,全景,美颜,拍照,录像,AR萌拍,逆光,人像背景虚化,美颜,滤镜,连拍,慢镜头,延时摄影,录像美颜,自动对焦:后置摄像头除录像慢动作,其余模式都支持 |
传感器类型 | CMOS |
其他特色 | 主摄MOB工艺 图像尺寸:3456*4608 微距镜头:微距8CM |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单MicroSD卡) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5/8 4G+:TDD-LTE B39/B40/B41 4G+:FDD-LTE B3/B1+B3 |
连接与共享 | WLAN热点,OTG,无线AP |
导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
网络模式 | 双卡双待 |
其他网络参数 | 4G+网络: 上行:B39/B40/B41带内连续 下行:B39/B40/B41带内连续,B1+B3带间连续 |
机身颜色 | 星夜黑,极光蓝,梦幻粉 |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 155.97x75.63x8.1mm |
手机重量 | 162.4g |
机身材质 | 塑料机身(PC1414T/板材) |
操作类型 | 虚拟按键 |
其他外观参数 | 3D镜面外观,中框NCVM,后盖工艺:星夜黑(3D注塑),极光蓝(3D注塑),梦幻粉(3D板材) |
包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 卡针 x1 指南 x1 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
特色服务 | 游戏模式4.0,Joviz智能语音助手,应用商店,i音乐,i主题,i管家,文件管理,游戏中心,云服务,互传,电子书 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
数据接口 | USB接口 |
蓝牙 | 支持蓝牙,Apt-X |
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口 |
商务功能 | 飞行模式,免提通话,云服务,电子邮件,世界时间,数据备份,支持TXT,支持下载使用Quick Office,Adobe PDF等办公软件,支持来电防火墙,短信防火墙,支持其他功能下载 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,面部识别,陀螺仪,电子罗盘 |
面部识别 | 支持 |
¥3699
¥4399
¥3999
¥4498
¥3498
¥3798
¥6799
¥10199
¥8499
¥3599