上市日期 | 2018-12 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
主屏分辨率 | 2246x1080像素 |
主屏尺寸 | 6.2英寸 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | TFT材质 |
屏幕占比 | 83.28% |
屏幕像素密度 | 402ppi |
窄边框 | 3.27mm |
屏幕比例 | 19:9 |
操作系统 | Android |
CPU型号 | 联发科 MT6750 |
CPU频率 | 1.5GHz |
RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 64GB |
电池容量 | 4000mAh |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB |
其他硬件参数 | 5V/2A |
摄像头类型 | 三摄像头(后双) |
后置摄像头 | 1600万像素+200万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
拍照功能 | 前置:美颜,滤镜,微信小视频,美肤录像,动态萌拍,凝时拍摄(960fps) 后置:自动对焦,美颜,连拍,全景,滤镜,场景模式,HDR,夜间拍摄,微信小视频,水印,美肤录像,动态萌拍,凝时拍摄(960fps) |
传感器类型 | CMOS |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
WLAN功能 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) |
支持频段 | 2G:CDMA 800 3G:TD-SCDMA 1900/2000 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:CDMA2000 2G:GSM 900/1800 2G:GSM 900/1800/1900 3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO TD-SCDMA1880/2010 |
连接与共享 | WLAN热点,OTG |
导航 | GPS功能,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能 |
网络模式 | 双卡双待 |
机身颜色 | 炫彩红,流光灰 |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 155.5x74.8x8.5mm |
手机重量 | 177g |
机身材质 | 金属框架+玻璃后盖 |
操作类型 | 触控按键 |
包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 保护套 x1 保护膜 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-888-1388 |
电话备注 | 周一至周日:08:00-18:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
数据接口 | USB Type-C接口 |
蓝牙 | 支持蓝牙 |
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口 |
商务功能 | 飞行模式 |
感应器类型 | 重力感应器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,加速传感器 |
指纹识别 | 支持 |
¥3699
¥4399
¥3999
¥4498
¥3498
¥3798
¥6799
¥10199
¥8499
¥3599