上市日期 | 2021-09-22 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
主屏尺寸 | 6.67英寸 |
触摸屏类型 | 全面屏(极点屏) |
主屏材质 | Super AMOLED |
屏幕像素密度 | 395ppi |
屏幕技术 | On-Cell全贴合技术 |
其他屏幕参数 | 100000:1对比度,500nit典型亮度,700nit局部峰值亮度,120Hz屏幕刷新率 |
操作系统 | Flyme 9.2 |
CPU型号 | 高通 骁龙870 |
CPU频率 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
电池容量 | 4300mAh |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
其他硬件参数 | 30w有线充电(60分钟充满,QC4+,PD3.0,QC3.0) Hexagon 698 DSP AIE人工智能引擎 Spectra 480 ISP |
摄像头类型 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素广角+200万像素景深镜头 |
前置摄像头 | 1300万像素 |
光圈 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 |
闪光灯 | LED补光灯(双) |
拍照功能 | 后置:Live Photo 动态照片,Dark Vision 极致夜景,AI 超清人像,超级夜景,人像虚化 前置:AI 超清人像,逆光自拍 HDR,逆光模式,前置超级夜景,前置屏幕补光 |
传感器类型 | CMOS |
焦距 | 后置等效焦距:主摄26mm,广角15mm,长焦79mm |
其他特色 | 前置五片式镜头,后置六片式镜头+五片式镜头+三片式镜头 |
传感器型号 | 后置:GW3+Hi846+BF2253L |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) |
SIM卡类型 | 双Nano-Sim卡 |
支持频段 | 2G:GSM B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B2/B5/B8 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 5G:NR N1/N3/N41/N77/N78(N1/N3只支持SA) |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE:移动/联通/电信 |
导航 | GPS(L1),GLONASS,北斗,Galileo |
网络模式 | 双卡双待 |
其他网络参数 | 双模5G |
机身颜色 | 禅,玄,岚 |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 152.4x69.2x8.18mm |
手机重量 | 162g |
操作类型 | 虚拟按键 |
包装清单 | 魅族18x x1 包装盒 x1 USB-C 线 x1 保修卡 x1 快速入门指南 x1 卡针 x1 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
特色服务 | 魅族Pay,支持乘车,支付宝,银行卡,门禁卡和公交卡 锁屏快捷支付功能 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-788-3333 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
数据接口 | USB Type-C接口 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2 |
耳机插孔 | USB Type-C接口 |
商务功能 | 飞行模式 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,压力感应器 |
面部识别 | 支持 |
指纹识别 | 支持 |
其他特色功能 | 外放立体声,双扬声器,1216超线性喇叭,1012听筒 Ultrasonic mTouch 响应速度:0.1s,指纹组数:5,特性:湿手解锁,无惧水滴,无需点亮,盲操作解锁 mEngine4.0触感引擎 |
¥3699
¥4399
¥3999
¥4498
¥3498
¥3798
¥6799
¥10199
¥8499
¥3599